SUMITOMO DN8S229 DN4SD24 injector bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 232/500EK |
Dimensione (mm) | 500x920x336 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 500 |
Diametro esterno (mm) | 920 |
Larghezza (mm) | 336 |
d | 500 mm |
D | 920 mm |
B | 336 mm |
C | 336 mm |
r min. | 7,5 mm |
Peso | 1000 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 13200 kN |
Carico statico di base (C0) | 17800 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 390 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 510 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,38 |
Fattore di calcolo (Y0) | 1,74 |
Fattore di calcolo (Y1) | 1,78 |
DN8S229 DN4SD24 injector
Place of Origin | China |
Brand Name | SUMITOMO |
Certification | CE,ISO |
Model Number | DN8S229 DN4SD24 injector |
Min.Order Quantity | 1 |
Price | Check with us |
Packaging Details | Standard Packaging |
Delivery Time | 3-5 WORKDAYS |
Payment Terms | T/T,Western Union |
Supply Ability | Check with us |